Abrollcontainer
AUSFÜHRUNG | |||||
Vol. | Maße in mm (L x B x H) | Offen | Klappe | mit Deckel | Kranbar |
16 m3 | 5.500 x 2.350 x 1.250 | ✔ | - | - | - |
20 m3 | 5.500 x 2.350 x 1.500 | ✔ | - | ✔ | - |
36 m3 | 6.500 x 2.420 x 2.300 | ✔ | - | ✔ | - |
Absetzcontainer
AUSFÜHRUNG | |||||
Vol. | Maße in mm (L x B x H) | Offen | Klappe | mit Deckel | Kranbar |
4 m3 | 3.100 x 1.820 x 1.000 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
7 m3 | 3.300 x 1.820 x 1.500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10 m3 | 4.100 x 1.820 x 1.700 | ✔ | - | ✔ | - |
Presscontainer
AUSFÜHRUNG | |||||
Vol. | Maße in mm (L x B x H) | Offen |
Entleer- |
mit Deckel | Kranbar |
10 m3 | 4.370 x 2.020 x 2.465 | - | ✔ | ✔ | - |
20 m3 | 6.760 x 2.550 x 2.580 | - | ✔ | ✔ | - |
Umleercontainer
AUSFÜHRUNG | |||||
Vol. | Maße in mm (L x B x H) | Offen | Klappe | mit Deckel | Kranbar |
2,5 m3 | 1.430 x 2.040 x 1.655 | - | - | ✔ | - |
5 m3 | 2.400 x 2.040 x 1.655 | - | - | ✔ | - |
8 m3 | 3.020 x 2.040 x 1.775 | - | - | ✔ | - |